近一个世纪的世界杯决赛,造就了许多不同的赢家。世界杯是足球的巅峰,每四年就有一支球队举起这项运动中最令人垂涎的奖杯。接下来搜客体育带大家了解一下世界杯每个决赛的每个冠军和亚军,得分和进球者名单!

自1930年乌拉圭主办并赢得首届比赛以来,已经举办了21场比赛并获得了8名冠军。卡塔尔2022年将是第9支球队将自己的名字添加到享有盛誉的获胜者名单中的下一个机会——或者这可能是前一个冠军再次获胜的另一个机会。巴西赢得的冠军头衔最多(5次),而西班牙在2010年的胜利是最后一次将新球队添加到获胜者名单中。这是世界杯决赛的完整名单,包括每场比赛的获胜者、亚军和进球者。

世界杯每个决赛的每个冠军和亚军,得分和进球者名单
| 1930年 | ||
|
乌拉圭
|
4-2 | 阿根廷 |
| 巴勃罗·多拉多 12' | 卡洛斯·佩塞尔 20' | |
| 佩德罗·切亚 57' | 吉列尔莫稳定 37' | |
| 桑托斯·伊里亚特 68' | ||
| 赫克托·卡斯特罗 89' | ||
| 1934年 | ||
| 2-1 (aet) | 捷克斯洛伐克 | |
| 雷蒙多·奥尔西 81' | 安东宁普克 71' | |
| 安杰洛·斯基亚维奥 95' | ||
| 1938年 | ||
|
意大利
|
4-2 | 匈牙利 |
| 吉诺·科劳西 6', 35' | 帕尔蒂特科斯 8' | |
| 西尔维奥·皮奥拉 16', 82' | 乔尔吉·萨罗西 17' | |
| 1950年 | ||
|
乌拉圭
|
2-1 | 巴西 |
| 胡安·阿尔贝托·斯基亚菲诺 66' | 弗里萨 47' | |
| 阿尔西德斯·吉吉亚 79' | ||
| 1954年 | ||
|
联邦德国
|
3-2 | 匈牙利 |
| 马克斯·莫洛克 10' | 费伦茨·普斯卡什 6' | |
| 赫尔穆特·拉恩 18', 84' | 佐尔坦齐博尔 8' | |
| 1958年 | ||
|
巴西
|
5-0 | 瑞典 |
| 瓦瓦 9', 32' | 尼尔斯·利德霍尔姆 4' | |
| 贝利 55', 90' | 艾格尼·西蒙森 80' | |
| 马里奥·扎加洛 68' | ||
| 1962年 | ||
|
巴西
|
3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 阿马里多 17' | 约瑟夫·马索普斯特 15' | |
| 齐托 69' | ||
| 瓦瓦 78' | ||
| 1966年 | ||
|
英国
|
4-2 (aet) | 联邦德国 |
| 杰夫·赫斯特 18', 101', 120' | 赫尔穆特·哈勒 12' | |
| 马丁·彼得斯 78' | 沃尔夫冈·韦伯 89' | |
| 1970年 | ||
|
巴西
|
4-1 | 意大利 |
| 贝利 18' | 罗伯托·博宁塞尼亚 37' | |
| 格尔森 66' | ||
| 雅尔津尼奥 71' | ||
| 卡洛斯·阿尔贝托 86' | ||
| 1974年 | ||
|
荷兰
|
1-2 | 联邦德国 |
| 约翰·内斯肯斯 2' | 保罗·布莱特纳 25' | |
| 格德穆勒 43' | ||
| 1978年 | ||
|
阿根廷
|
3-1 (aet) | 荷兰 |
| 马里奥·肯佩斯 38', 105' | 迪克·南宁加 82' | |
| 丹尼尔·贝尔托尼 115' | ||
| 1982年 | ||
|
意大利
|
3-1 | 联邦德国 |
| 保罗·罗西 57' | 保罗·布莱特纳 83' | |
| 马尔科·塔尔代利 69' | ||
| 亚历山德罗·阿尔托贝利 81' | ||
| 1986年 | ||
|
阿根廷
|
3-2 | 联邦德国 |
| 何塞·路易斯·布朗 23' | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 74' | |
| 豪尔赫·瓦尔达诺 55' | 鲁迪沃勒 80' | |
| 豪尔赫·布鲁查加 83' | ||
| 1990年 | ||
|
联邦德国
|
1-0 | 阿根廷 |
| 安德烈亚斯·布雷姆 85' | ||
| 1994年 | ||
|
巴西
|
0-0 (aet)3-2 | 意大利 |
| 1998年 | ||
|
巴西
|
0-3 | 法国 |
| 齐达内 齐达内 27', 45+1' | ||
| 伊曼纽尔·佩蒂特 90+3' | ||
| 2002年 | ||
|
德国
|
0-2 | 巴西 |
| 罗纳尔多 67', 79' | ||
| 2006年 | ||
|
意大利
|
1-1 (aet) | 法国 |
| 5-3(aet) | ||
| 马尔科·马特拉齐 19' | 齐达内 齐达内 7' | |
| 2010年 | ||
|
荷兰
|
0-1 (aet) | 西班牙 |
| 安德烈斯·伊涅斯塔 116' | ||
| 2014年 | ||
|
德国
|
1-0 (aet) | 阿根廷 |
| 马里奥·格策 113' | ||
| 2018年 | ||
|
法国
|
4-2 | 克罗地亚 |
| 马里奥·曼朱基奇 18' (og) | 伊万·佩里西奇 28' | |
| 安托万·格里兹曼 38' | 马里奥·曼朱基奇 69' | |
| 保罗·博格巴 59' | ||
| 基利安·姆巴佩 65' | ||